Pseudomonas aeruginosa (strain ATCC 15692 / PAO1 / 1C / PRS 101 / LMG 12228) [2015, 11-RTB13, Weak + Strong] |
---|
hutU – Basal machinery | kout: 0, kin: 1, Clustering: 0 | |
---|---|---|
Locus tag | – | PA5100 |
UniProt ID | – | Q9HU83 |
NCBI GeneID | – | 880890 |
Biological function | ||
Product function | – | urocanate hydratase |
GO terms | ||
GO:0005737 | – | Cytoplasm |
GO:0016153 | – | Urocanate hydratase activity |
GO:0019556 | – | Histidine catabolic process to glutamate and formamide |
GO:0019557 | – | Histidine catabolic process to glutamate and formate |
COGs | ||
COG2987 | – | Urocanate hydratase (E) |
hutU – Neighborhood |