Pseudomonas aeruginosa (strain ATCC 15692 / PAO1 / 1C / PRS 101 / LMG 12228) [2015, 11-RTB13, Weak + Strong] |
---|
hcnB – Basal machinery | kout: 0, kin: 9, Clustering: 0.19444 | |
---|---|---|
Locus tag | – | PA2194 |
UniProt ID | – | Q9I1S2 |
NCBI GeneID | – | 882182 |
Biological function | ||
Product function | – | hydrogen cyanide synthase HcnB |
GO terms | ||
GO:0005886 | – | Plasma membrane |
GO:0050622 | – | Glycine dehydrogenase (cyanide-forming) activity |
COGs | ||
COG0446 | – | Uncharacterized NAD(FAD)-dependent dehydrogenases (R) |
hcnB – Neighborhood |