Pseudomonas aeruginosa (strain ATCC 15692 / PAO1 / 1C / PRS 101 / LMG 12228) [2015, 11-RTB13, Weak + Strong] |
---|
gdhA – Basal machinery | kout: 0, kin: 2, Clustering: 0 | |
---|---|---|
Locus tag | – | PA4588 |
UniProt ID | – | Q9HVJ7 |
NCBI GeneID | – | 881027 |
Biological function | ||
Product function | – | glutamate dehydrogenase |
GO terms | ||
GO:0006520 | – | Cellular amino acid metabolic process |
GO:0016639 | – | Oxidoreductase activity, acting on the CH-NH2 group of donors, NAD or NADP as acceptor |
COGs | ||
COG0334 | – | Glutamate dehydrogenase/leucine dehydrogenase (E) |
gdhA – Neighborhood |