Pseudomonas aeruginosa (strain ATCC 15692 / PAO1 / 1C / PRS 101 / LMG 12228) [2015, 11-RTB13, Weak + Strong] |
---|
dnaE2 – Module M11 | kout: 0, kin: 1, Clustering: 0 | |
---|---|---|
Locus tag | – | PA0669 |
UniProt ID | – | Q9I5Q2 |
NCBI GeneID | – | 880686 |
Biological function | ||
Product function | – | DNA polymerase subunit alpha |
GO terms | ||
GO:0003677 | – | DNA binding |
GO:0003887 | – | DNA-directed DNA polymerase activity |
GO:0005737 | – | Cytoplasm |
GO:0006260 | – | DNA replication |
GO:0006281 | – | DNA repair |
GO:0008408 | – | 3'-5' exonuclease activity |
COGs | ||
COG0587 | – | DNA polymerase III, alpha subunit (L) |
dnaE2 – Neighborhood |