Pseudomonas aeruginosa (strain ATCC 15692 / PAO1 / 1C / PRS 101 / LMG 12228) [2015, 11-RTB13, Weak + Strong] |
---|
algD – Module M43 | kout: 1, kin: 11, Clustering: 0.17778 | |
---|---|---|
Locus tag | – | PA3540 |
UniProt ID | – | P11759 |
NCBI GeneID | – | 879004 |
Biological function | ||
Product function | – | GDP-mannose 6-dehydrogenase AlgD |
GO terms | ||
GO:0042121 | – | Alginic acid biosynthetic process |
GO:0047919 | – | GDP-mannose 6-dehydrogenase activity |
GO:0051287 | – | NAD binding |
COGs | ||
COG1004 | – | Predicted UDP-glucose 6-dehydrogenase (M) |
algD – Neighborhood |