Escherichia coli CFT073 [2015, RTB13, Weak + Strong] |
---|
uxuA – Module M17.1 | kout: 0, kin: 2, Clustering: 0 | |
---|---|---|
Locus tag | – | c5402 |
UniProt ID | – | P0A4R9 |
NCBI GeneID | – | 1037231 |
Biological function | ||
Product function | – | mannonate dehydratase |
GO terms | ||
GO:0006064 | – | Glucuronate catabolic process |
GO:0008927 | – | Mannonate dehydratase activity |
COGs | ||
COG1312 | – | D-mannonate dehydratase (G) |
uxuA – Neighborhood |