Escherichia coli CFT073 [2015, RTB13, Weak + Strong] |
---|
caiA – Basal machinery | kout: 0, kin: 1, Clustering: 0 | |
---|---|---|
Locus tag | – | c0048 |
UniProt ID | – | P60585 |
NCBI GeneID | – | 1035910 |
Biological function | ||
Product function | – | crotonobetainyl-CoA dehydrogenase |
GO terms | ||
GO:0003995 | – | Acyl-CoA dehydrogenase activity |
GO:0009437 | – | Carnitine metabolic process |
GO:0050660 | – | Flavin adenine dinucleotide binding |
COGs | ||
COG1960 | – | Acyl-CoA dehydrogenases (I) |
caiA – Neighborhood |