Escherichia coli CFT073 [2015, RTB13, Weak + Strong] |
---|
c1151 – Basal machinery | kout: 0, kin: 1, Clustering: 0 | |
---|---|---|
Locus tag | – | c1151 |
NCBI GeneID | – | 1040013 |
Synonyms | – | putA |
Biological function | ||
Product function | – | trifunctional transcriptional regulator/proline dehydrogenase/pyrroline-5-carboxylate dehydrogenase |
COGs | ||
COG0506 | – | Proline dehydrogenase (E) |
COG4230 | – | Delta 1-pyrroline-5-carboxylate dehydrogenase (C) |
c1151 – Neighborhood |