| nagB – Module M24 | kout: 0, kin: 2, Clustering: 1 |
|---|
| Locus tag | – | cg2928 |
| UniProt ID | – | Q8NMD4 |
| NCBI GeneID | – | 3345083 |
| Synonyms | – | NCgl2555 |
| Biological function |
|---|
| Product function | – | N-acetylglucosamine-6-phosphate isomerase |
| GO terms |
| GO:0004342 | – | Glucosamine-6-phosphate deaminase activity |
| GO:0005975 | – | Carbohydrate metabolic process |
| GO:0006044 | – | N-acetylglucosamine metabolic process |
| GO:0016787 | – | Hydrolase activity |
| GO:0019262 | – | N-acetylneuraminate catabolic process |
|
| COGs |
| COG0363 | – | 6-phosphogluconolactonase/Glucosamine-6-phosphate isomerase/deaminase (G) |
| nagB – Neighborhood |
|---|