Corynebacterium glutamicum (strain ATCC 13032 / DSM 20300 / JCM 1318 / LMG 3730 / NCIMB 10025) [2020, 21, Weak + Strong] |
---|
cg0044 – Module M10.3 | kout: 0, kin: 2, Clustering: 1 | |
---|---|---|
Locus tag | – | cg0044 |
UniProt ID | – | Q8NUA9 |
NCBI GeneID | – | 3342757 |
Synonyms | – | NCgl0029 |
Biological function | ||
Product function | – | solute-binding lipoprotein, signal peptide |
COGs | ||
COG1879 | – | ABC-type sugar transport system, periplasmic component (G) |
cg0044 – Neighborhood |