Corynebacterium glutamicum (strain ATCC 13032 / DSM 20300 / JCM 1318 / LMG 3730 / NCIMB 10025) [2018, 17, Weak + Strong] |
---|
cg1707 – Module M10 | kout: 0, kin: 2, Clustering: 0 | |
---|---|---|
Locus tag | – | cg1707 |
UniProt ID | – | Q8NQC6 |
NCBI GeneID | – | 3344717 |
Synonyms | – | NCgl1455 |
Biological function | ||
Product function | – | low molecular weight phosphotyrosine protein phosphatase |
GO terms | ||
GO:0004725 | – | Protein tyrosine phosphatase activity |
GO:0016491 | – | Oxidoreductase activity |
COGs | ||
COG0394 | – | Protein-tyrosine-phosphatase (T) |
cg1707 – Neighborhood |