Corynebacterium glutamicum (strain ATCC 13032 / DSM 20300 / JCM 1318 / LMG 3730 / NCIMB 10025) [2018, 17, Weak + Strong] |
---|
cg0147 – Module M19.23 | kout: 0, kin: 2, Clustering: 1 | |
---|---|---|
Locus tag | – | cg0147 |
NCBI GeneID | – | 3342827 |
Synonyms | – | xylB |
Biological function | ||
Product function | – | xylulose kinase |
COGs | ||
COG1070 | – | Sugar (pentulose and hexulose) kinases (G) |
cg0147 – Neighborhood |