Corynebacterium glutamicum (strain ATCC 13032 / DSM 20300 / JCM 1318 / LMG 3730 / NCIMB 10025) [2018, 17, Weak + Strong] |
---|
brnQ – Basal machinery | kout: 0, kin: 1, Clustering: 0 | |
---|---|---|
Locus tag | – | cg2537 |
UniProt ID | – | O06754 |
NCBI GeneID | – | 3342609 |
Synonyms | – | NCgl2228 |
Biological function | ||
Product function | – | branched-chain amino acid uptake carrier |
GO terms | ||
GO:0005886 | – | Plasma membrane |
GO:0015658 | – | Branched-chain amino acid transmembrane transporter activity |
GO:0016021 | – | Integral component of membrane |
COGs | ||
COG1114 | – | Branched-chain amino acid permeases (E) |
brnQ – Neighborhood |