Corynebacterium glutamicum (strain ATCC 13032 / DSM 20300 / JCM 1318 / LMG 3730 / NCIMB 10025) [2016, 17, Strong] |
---|
thrB – Module M36 | kout: 0, kin: 3, Clustering: 0.66667 | |
---|---|---|
Locus tag | – | cg1338 |
UniProt ID | – | P07128 |
NCBI GeneID | – | 3345034 |
Synonyms | – | NCgl1137 |
Biological function | ||
Product function | – | homoserine kinase |
GO terms | ||
GO:0004413 | – | Homoserine kinase activity |
GO:0005524 | – | ATP binding |
GO:0005737 | – | Cytoplasm |
GO:0009088 | – | Threonine biosynthetic process |
COGs | ||
COG0083 | – | Homoserine kinase (E) |
thrB – Neighborhood |