Corynebacterium glutamicum (strain ATCC 13032 / DSM 20300 / JCM 1318 / LMG 3730 / NCIMB 10025) [2016, 17, Weak + Strong] |
---|
butA – Basal machinery | kout: 0, kin: 1, Clustering: 0 | |
---|---|---|
Locus tag | – | cg2958 |
UniProt ID | – | Q8NMA4 |
NCBI GeneID | – | 3345609 |
Synonyms | – | NCgl2582 |
Biological function | ||
Product function | – | L-2,3-butanediol dehydrogenase/acetoin reductase |
GO terms | ||
GO:0019152 | – | Acetoin dehydrogenase activity |
GO:0045150 | – | Acetoin catabolic process |
COGs | ||
COG1028 | – | Dehydrogenases with different specificities (related to short-chain alcohol dehydrogenases) (IQR) |
butA – Neighborhood |