Corynebacterium glutamicum (strain ATCC 13032 / DSM 20300 / JCM 1318 / LMG 3730 / NCIMB 10025) [2011, 17, Strong] |
---|
dtsR1 – Module M30 | kout: 0, kin: 2, Clustering: 0 | |
---|---|---|
Locus tag | – | cg0812 |
UniProt ID | – | Q8NSG7 |
NCBI GeneID | – | 3345446 |
Synonyms | – | NCgl0678, accD1 |
Biological function | ||
Product function | – | acetyl/propionyl-COA carboxylase subunit beta |
GO terms | ||
GO:0003989 | – | Acetyl-CoA carboxylase activity |
GO:0004658 | – | Propionyl-CoA carboxylase activity |
COGs | ||
COG4799 | – | Acetyl-CoA carboxylase, carboxyltransferase component (subunits alpha and beta) (I) |
dtsR1 – Neighborhood |