Streptomyces coelicolor (strain ATCC BAA-471 / A3(2) / M145) [2019, A22-DBSCR15, Strong] |
---|
katG – Module M23 | kout: 0, kin: 1, Clustering: 0 | |
---|---|---|
Locus tag | – | SCO0560 |
UniProt ID | – | Q9RJH9 |
NCBI GeneID | – | 1095983 |
Synonyms | – | catC, cpeB |
Biological function | ||
Product function | – | catalase/peroxidase |
GO terms | ||
GO:0004096 | – | Catalase activity |
GO:0020037 | – | Heme binding |
GO:0042744 | – | Hydrogen peroxide catabolic process |
GO:0046872 | – | Metal ion binding |
COGs | ||
COG0376 | – | Catalase (peroxidase I) (P) |
katG – Neighborhood |