Streptomyces coelicolor (strain ATCC BAA-471 / A3(2) / M145) [2019, A22-DBSCR15-RTB13, Weak + Strong] |
---|
xyoA – Basal machinery | kout: 0, kin: 1, Clustering: 0 | |
---|---|---|
Locus tag | – | SCO6147 |
UniProt ID | – | Q9ZBU1 |
NCBI GeneID | – | 1101588 |
Synonyms | – | aldo |
GO terms | ||
GO:0003885 | – | D-arabinono-1,4-lactone oxidase activity |
GO:0008762 | – | UDP-N-acetylmuramate dehydrogenase activity |
GO:0016020 | – | Membrane |
GO:0050582 | – | Xylitol oxidase activity |
GO:0050660 | – | Flavin adenine dinucleotide binding |
COGs | ||
COG0277 | – | FAD/FMN-containing dehydrogenases (C) |
xyoA – Neighborhood |