Streptomyces coelicolor (strain ATCC BAA-471 / A3(2) / M145) [2019, A22-DBSCR15-RTB13, Weak + Strong] |
---|
thrS – Basal machinery | kout: 0, kin: 1, Clustering: 0 | |
---|---|---|
Locus tag | – | SCO1531 |
UniProt ID | – | Q9L278 |
NCBI GeneID | – | 1096957 |
GO terms | ||
GO:0004829 | – | Threonine-tRNA ligase activity |
GO:0005524 | – | ATP binding |
GO:0005737 | – | Cytoplasm |
GO:0006435 | – | Threonyl-tRNA aminoacylation |
GO:0046872 | – | Metal ion binding |
COGs | ||
COG0441 | – | Threonyl-tRNA synthetase (J) |
thrS – Neighborhood |