Streptomyces coelicolor (strain ATCC BAA-471 / A3(2) / M145) [2019, A22-DBSCR15-RTB13, Weak + Strong] |
---|
rpoA – Basal machinery | kout: 0, kin: 4, Clustering: 0.5 | |
---|---|---|
Locus tag | – | SCO4729 |
UniProt ID | – | P60312 |
NCBI GeneID | – | 1100170 |
GO terms | ||
GO:0003677 | – | DNA binding |
GO:0003899 | – | DNA-directed RNA polymerase activity |
GO:0006351 | – | Transcription, DNA-templated |
COGs | ||
COG0202 | – | DNA-directed RNA polymerase, alpha subunit/40 kD subunit (K) |
rpoA – Neighborhood |