Streptomyces coelicolor (strain ATCC BAA-471 / A3(2) / M145) [2019, A22-DBSCR15-RTB13, Weak + Strong] |
---|
ppk – Basal machinery | kout: 0, kin: 1, Clustering: 0 | |
---|---|---|
Locus tag | – | SCO4145 |
UniProt ID | – | Q9KZV6 |
NCBI GeneID | – | 1099585 |
GO terms | ||
GO:0005524 | – | ATP binding |
GO:0006799 | – | Polyphosphate biosynthetic process |
GO:0008976 | – | Polyphosphate kinase activity |
GO:0009358 | – | Polyphosphate kinase complex |
COGs | ||
COG0855 | – | Polyphosphate kinase (P) |
ppk – Neighborhood |