Streptomyces coelicolor (strain ATCC BAA-471 / A3(2) / M145) [2019, A22-DBSCR15-RTB13, Weak + Strong] |
---|
nuoI1 – Basal machinery | kout: 0, kin: 2, Clustering: 0 | |
---|---|---|
Locus tag | – | SCO4570 |
UniProt ID | – | Q9XAR2 |
NCBI GeneID | – | 1100010 |
GO terms | ||
GO:0005506 | – | Iron ion binding |
GO:0005886 | – | Plasma membrane |
GO:0048038 | – | Quinone binding |
GO:0050136 | – | NADH dehydrogenase (quinone) activity |
GO:0051539 | – | 4 iron, 4 sulfur cluster binding |
COGs | ||
COG1143 | – | Formate hydrogenlyase subunit 6/NADH:ubiquinone oxidoreductase 23 kD subunit (chain I) (C) |
nuoI1 – Neighborhood |