| nuoG – Basal machinery | kout: 0, kin: 3, Clustering: 0.33333 |
|---|
| Locus tag | – | SCO4568 |
| UniProt ID | – | Q9XAR0 |
| NCBI GeneID | – | 1100008 |
| GO terms |
| GO:0008137 | – | NADH dehydrogenase (ubiquinone) activity |
| GO:0009055 | – | Electron carrier activity |
| GO:0016020 | – | Membrane |
| GO:0030151 | – | Molybdenum ion binding |
| GO:0042773 | – | ATP synthesis coupled electron transport |
| GO:0048038 | – | Quinone binding |
| GO:0051537 | – | 2 iron, 2 sulfur cluster binding |
| GO:0051539 | – | 4 iron, 4 sulfur cluster binding |
|
| COGs |
| COG1034 | – | NADH dehydrogenase/NADH:ubiquinone oxidoreductase 75 kD subunit (chain G) (C) |
| nuoG – Neighborhood |
|---|