Streptomyces coelicolor (strain ATCC BAA-471 / A3(2) / M145) [2019, A22-DBSCR15-RTB13, Weak + Strong] |
---|
nuoA – Module M16.1 | kout: 0, kin: 5, Clustering: 0.2 | |
---|---|---|
Locus tag | – | SCO4562 |
UniProt ID | – | Q9XAQ4 |
NCBI GeneID | – | 1100002 |
GO terms | ||
GO:0005886 | – | Plasma membrane |
GO:0006810 | – | Transport |
GO:0008137 | – | NADH dehydrogenase (ubiquinone) activity |
GO:0016021 | – | Integral component of membrane |
GO:0048038 | – | Quinone binding |
COGs | ||
COG0838 | – | NADH:ubiquinone oxidoreductase subunit 3 (chain A) (C) |
nuoA – Neighborhood |