Streptomyces coelicolor (strain ATCC BAA-471 / A3(2) / M145) [2019, A22-DBSCR15-RTB13, Weak + Strong] |
---|
mprR – Basal machinery | kout: 0, kin: 1, Clustering: 0 | |
---|---|---|
Locus tag | – | SCO7433 |
UniProt ID | – | Q9L127 |
NCBI GeneID | – | 1102871 |
Synonyms | – | mprR2 |
GO terms | ||
GO:0003677 | – | DNA binding |
GO:0003700 | – | Sequence-specific DNA binding transcription factor activity |
GO:0006351 | – | Transcription, DNA-templated |
COGs | ||
COG0583 | – | Transcriptional regulator (K) |
mprR – Neighborhood |