Streptomyces coelicolor (strain ATCC BAA-471 / A3(2) / M145) [2019, A22-DBSCR15-RTB13, Weak + Strong] |
---|
lysS – Basal machinery | kout: 0, kin: 1, Clustering: 0 | |
---|---|---|
Locus tag | – | SCO3303 |
UniProt ID | – | Q9X895 |
NCBI GeneID | – | 1098737 |
Synonyms | – | lysK |
GO terms | ||
GO:0000049 | – | TRNA binding |
GO:0004824 | – | Lysine-tRNA ligase activity |
GO:0005524 | – | ATP binding |
GO:0005737 | – | Cytoplasm |
GO:0006430 | – | Lysyl-tRNA aminoacylation |
COGs | ||
COG1384 | – | Lysyl-tRNA synthetase (class I) (J) |
lysS – Neighborhood |