Streptomyces coelicolor (strain ATCC BAA-471 / A3(2) / M145) [2019, A22-DBSCR15-RTB13, Weak + Strong] |
---|
ileS – Basal machinery | kout: 0, kin: 2, Clustering: 1 | |
---|---|---|
Locus tag | – | SCO2076 |
UniProt ID | – | Q9S2X5 |
NCBI GeneID | – | 1097510 |
GO terms | ||
GO:0002161 | – | Aminoacyl-tRNA editing activity |
GO:0004822 | – | Isoleucine-tRNA ligase activity |
GO:0005524 | – | ATP binding |
GO:0005737 | – | Cytoplasm |
GO:0006428 | – | Isoleucyl-tRNA aminoacylation |
GO:0008270 | – | Zinc ion binding |
COGs | ||
COG0060 | – | Isoleucyl-tRNA synthetase (J) |
ileS – Neighborhood |