Streptomyces coelicolor (strain ATCC BAA-471 / A3(2) / M145) [2019, A22-DBSCR15-RTB13, Weak + Strong] |
---|
gvpA1 – Basal machinery | kout: 0, kin: 3, Clustering: 0 | |
---|---|---|
Locus tag | – | SCO6500 |
UniProt ID | – | Q9ZC13 |
NCBI GeneID | – | 1101939 |
Synonyms | – | gvpA |
GO terms | ||
GO:0005198 | – | Structural molecule activity |
GO:0005773 | – | Vacuole |
GO:0012506 | – | Vesicle membrane |
GO:0033172 | – | Gas vesicle shell |
gvpA1 – Neighborhood |