Streptomyces coelicolor (strain ATCC BAA-471 / A3(2) / M145) [2019, A22-DBSCR15-RTB13, Weak + Strong] |
---|
glyQS – Basal machinery | kout: 0, kin: 3, Clustering: 0.66667 | |
---|---|---|
Locus tag | – | SCO2504 |
UniProt ID | – | Q9L2H9 |
NCBI GeneID | – | 1097938 |
Synonyms | – | glyS |
GO terms | ||
GO:0004820 | – | Glycine-tRNA ligase activity |
GO:0005524 | – | ATP binding |
GO:0005737 | – | Cytoplasm |
GO:0006426 | – | Glycyl-tRNA aminoacylation |
GO:0046983 | – | Protein dimerization activity |
COGs | ||
COG0423 | – | Glycyl-tRNA synthetase (class II) (J) |
glyQS – Neighborhood |