Streptomyces coelicolor (strain ATCC BAA-471 / A3(2) / M145) [2019, A22-DBSCR15-RTB13, Weak + Strong] |
---|
glgB2 – Module M16.1 | kout: 0, kin: 2, Clustering: 0 | |
---|---|---|
Locus tag | – | SCO7332 |
UniProt ID | – | Q59832 |
NCBI GeneID | – | 1102770 |
Synonyms | – | glgBII |
GO terms | ||
GO:0003844 | – | 1,4-alpha-glucan branching enzyme activity |
GO:0004553 | – | Hydrolase activity, hydrolyzing O-glycosyl compounds |
GO:0005978 | – | Glycogen biosynthetic process |
GO:0043169 | – | Cation binding |
COGs | ||
COG0296 | – | 1,4-alpha-glucan branching enzyme (G) |
glgB2 – Neighborhood |