Streptomyces coelicolor (strain ATCC BAA-471 / A3(2) / M145) [2019, A22-DBSCR15-RTB13, Weak + Strong] |
---|
gcvT – Basal machinery | kout: 0, kin: 3, Clustering: 0.33333 | |
---|---|---|
Locus tag | – | SCO5472 |
UniProt ID | – | O86567 |
NCBI GeneID | – | 1100912 |
GO terms | ||
GO:0004047 | – | Aminomethyltransferase activity |
GO:0005737 | – | Cytoplasm |
GO:0008483 | – | Transaminase activity |
GO:0019464 | – | Glycine decarboxylation via glycine cleavage system |
COGs | ||
COG0404 | – | Glycine cleavage system T protein (aminomethyltransferase) (E) |
gcvT – Neighborhood |