Streptomyces coelicolor (strain ATCC BAA-471 / A3(2) / M145) [2019, A22-DBSCR15-RTB13, Weak + Strong] |
---|
fmt – Basal machinery | kout: 0, kin: 1, Clustering: 0 | |
---|---|---|
Locus tag | – | SCO1473 |
UniProt ID | – | Q9L0Y6 |
NCBI GeneID | – | 1096899 |
GO terms | ||
GO:0004479 | – | Methionyl-tRNA formyltransferase activity |
COGs | ||
COG0223 | – | Methionyl-tRNA formyltransferase (J) |
fmt – Neighborhood |