Streptomyces coelicolor (strain ATCC BAA-471 / A3(2) / M145) [2019, A22-DBSCR15-RTB13, Weak + Strong] |
---|
eno2 – Basal machinery | kout: 0, kin: 4, Clustering: 0.16667 | |
---|---|---|
Locus tag | – | SCO7638 |
UniProt ID | – | Q9F3P9 |
NCBI GeneID | – | 1103076 |
GO terms | ||
GO:0000015 | – | Phosphopyruvate hydratase complex |
GO:0000287 | – | Magnesium ion binding |
GO:0004634 | – | Phosphopyruvate hydratase activity |
GO:0005576 | – | Extracellular region |
GO:0006096 | – | Glycolytic process |
GO:0009986 | – | Cell surface |
COGs | ||
COG0148 | – | Enolase (G) |
eno2 – Neighborhood |