Streptomyces coelicolor (strain ATCC BAA-471 / A3(2) / M145) [2019, A22-DBSCR15-RTB13, Weak + Strong] |
---|
dxs2 – Basal machinery | kout: 0, kin: 2, Clustering: 1 | |
---|---|---|
Locus tag | – | SCO6013 |
UniProt ID | – | Q8CJP7 |
NCBI GeneID | – | 1101455 |
GO terms | ||
GO:0000287 | – | Magnesium ion binding |
GO:0008661 | – | 1-deoxy-D-xylulose-5-phosphate synthase activity |
GO:0009228 | – | Thiamine biosynthetic process |
GO:0016114 | – | Terpenoid biosynthetic process |
GO:0030976 | – | Thiamine pyrophosphate binding |
GO:0052865 | – | 1-deoxy-D-xylulose 5-phosphate biosynthetic process |
COGs | ||
COG1154 | – | Deoxyxylulose-5-phosphate synthase (HI) |
dxs2 – Neighborhood |