Streptomyces coelicolor (strain ATCC BAA-471 / A3(2) / M145) [2019, A22-DBSCR15-RTB13, Weak + Strong] |
---|
cyc2 – Module M16.1 | kout: 0, kin: 3, Clustering: 0 | |
---|---|---|
Locus tag | – | SCO6073 |
UniProt ID | – | Q9X839 |
NCBI GeneID | – | 1101514 |
GO terms | ||
GO:0000287 | – | Magnesium ion binding |
GO:0034004 | – | Germacradienol synthase activity |
GO:0052577 | – | Germacrene-D synthase activity |
cyc2 – Neighborhood |