Streptomyces coelicolor (strain ATCC BAA-471 / A3(2) / M145) [2019, A22-DBSCR15-RTB13, Weak + Strong] |
---|
aspS – Basal machinery | kout: 0, kin: 2, Clustering: 1 | |
---|---|---|
Locus tag | – | SCO3795 |
UniProt ID | – | Q9F323 |
NCBI GeneID | – | 1099231 |
GO terms | ||
GO:0003676 | – | Nucleic acid binding |
GO:0004815 | – | Aspartate-tRNA ligase activity |
GO:0005524 | – | ATP binding |
GO:0005737 | – | Cytoplasm |
GO:0006422 | – | Aspartyl-tRNA aminoacylation |
COGs | ||
COG0173 | – | Aspartyl-tRNA synthetase (J) |
aspS – Neighborhood |