Streptomyces coelicolor (strain ATCC BAA-471 / A3(2) / M145) [2019, A22-DBSCR15-RTB13, Weak + Strong] |
---|
alaS – Basal machinery | kout: 0, kin: 2, Clustering: 1 | |
---|---|---|
Locus tag | – | SCO1501 |
UniProt ID | – | Q9KXP9 |
NCBI GeneID | – | 1096927 |
GO terms | ||
GO:0000049 | – | TRNA binding |
GO:0004813 | – | Alanine-tRNA ligase activity |
GO:0005524 | – | ATP binding |
GO:0005737 | – | Cytoplasm |
GO:0006419 | – | Alanyl-tRNA aminoacylation |
GO:0008270 | – | Zinc ion binding |
COGs | ||
COG0013 | – | Alanyl-tRNA synthetase (J) |
alaS – Neighborhood |