Streptomyces coelicolor (strain ATCC BAA-471 / A3(2) / M145) [2019, A22-DBSCR15-RTB13, Weak + Strong] |
---|
adk – Basal machinery | kout: 0, kin: 2, Clustering: 1 | |
---|---|---|
Locus tag | – | SCO4723 |
UniProt ID | – | P43414 |
NCBI GeneID | – | 1100164 |
GO terms | ||
GO:0004017 | – | Adenylate kinase activity |
GO:0005524 | – | ATP binding |
GO:0005737 | – | Cytoplasm |
GO:0044209 | – | AMP salvage |
COGs | ||
COG0563 | – | Adenylate kinase and related kinases (F) |
adk – Neighborhood |