Streptomyces coelicolor (strain ATCC BAA-471 / A3(2) / M145) [2019, A22-DBSCR15-RTB13, Weak + Strong] |
---|
acsA – Basal machinery | kout: 0, kin: 2, Clustering: 0 | |
---|---|---|
Locus tag | – | SCO3563 |
UniProt ID | – | Q9X928 |
NCBI GeneID | – | 1098999 |
GO terms | ||
GO:0003987 | – | Acetate-CoA ligase activity |
GO:0005524 | – | ATP binding |
GO:0016208 | – | AMP binding |
GO:0019427 | – | Acetyl-CoA biosynthetic process from acetate |
GO:0046872 | – | Metal ion binding |
COGs | ||
COG0365 | – | Acyl-coenzyme A synthetases/AMP-(fatty) acid ligases (I) |
acsA – Neighborhood |