Streptomyces coelicolor (strain ATCC BAA-471 / A3(2) / M145) [2019, A22-DBSCR15-RTB13, Weak + Strong] |
---|
SCO7682 – Module M14 | kout: 0, kin: 2, Clustering: 0 | |
---|---|---|
Locus tag | – | SCO7682 |
UniProt ID | – | Q9EWP5 |
NCBI GeneID | – | 1103120 |
GO terms | ||
GO:0003824 | – | Catalytic activity |
GO:0031177 | – | Phosphopantetheine binding |
COGs | ||
COG1020 | – | Non-ribosomal peptide synthetase modules and related proteins (Q) |
SCO7682 – Neighborhood |