Streptomyces coelicolor (strain ATCC BAA-471 / A3(2) / M145) [2019, A22-DBSCR15-RTB13, Weak + Strong] |
---|
SCO5883 – Module M16.1 | kout: 0, kin: 4, Clustering: 0.33333 | |
---|---|---|
Locus tag | – | SCO5883 |
UniProt ID | – | O54146 |
NCBI GeneID | – | 1101325 |
GO terms | ||
GO:0000287 | – | Magnesium ion binding |
GO:0008897 | – | Holo-[acyl-carrier-protein] synthase activity |
GO:0009059 | – | Macromolecule biosynthetic process |
SCO5883 – Neighborhood |