Streptomyces coelicolor (strain ATCC BAA-471 / A3(2) / M145) [2019, A22-DBSCR15-RTB13, Weak + Strong] |
---|
SCO5039 – Basal machinery | kout: 0, kin: 4, Clustering: 0.33333 | |
---|---|---|
Locus tag | – | SCO5039 |
UniProt ID | – | Q9FBN9 |
NCBI GeneID | – | 1100480 |
GO terms | ||
GO:0008658 | – | Penicillin binding |
GO:0016020 | – | Membrane |
COGs | ||
COG0744 | – | Membrane carboxypeptidase (penicillin-binding protein) (M) |
SCO5039 – Neighborhood |