Streptomyces coelicolor (strain ATCC BAA-471 / A3(2) / M145) [2019, A22-DBSCR15-RTB13, Weak + Strong] |
---|
SCO4571 – Basal machinery | kout: 0, kin: 3, Clustering: 0.33333 | |
---|---|---|
Locus tag | – | SCO4571 |
UniProt ID | – | Q9XAR3 |
NCBI GeneID | – | 1100011 |
GO terms | ||
GO:0008137 | – | NADH dehydrogenase (ubiquinone) activity |
COGs | ||
COG0839 | – | NADH:ubiquinone oxidoreductase subunit 6 (chain J) (C) |
SCO4571 – Neighborhood |