Streptomyces coelicolor (strain ATCC BAA-471 / A3(2) / M145) [2019, A22-DBSCR15-RTB13, Weak + Strong] |
---|
SCO3899 – Basal machinery | kout: 0, kin: 2, Clustering: 0 | |
---|---|---|
Locus tag | – | SCO3899 |
UniProt ID | – | Q9X8T5 |
NCBI GeneID | – | 1099335 |
GO terms | ||
GO:0004512 | – | Inositol-3-phosphate synthase activity |
GO:0006021 | – | Inositol biosynthetic process |
GO:0008654 | – | Phospholipid biosynthetic process |
COGs | ||
COG1260 | – | Myo-inositol-1-phosphate synthase (I) |
SCO3899 – Neighborhood |