Streptomyces coelicolor (strain ATCC BAA-471 / A3(2) / M145) [2019, A22-DBSCR15-RTB13, Weak + Strong] |
---|
SCO2897 – Basal machinery | kout: 0, kin: 2, Clustering: 1 | |
---|---|---|
Locus tag | – | SCO2897 |
UniProt ID | – | Q9KZQ6 |
NCBI GeneID | – | 1098330 |
GO terms | ||
GO:0008658 | – | Penicillin binding |
GO:0016020 | – | Membrane |
COGs | ||
COG0744 | – | Membrane carboxypeptidase (penicillin-binding protein) (M) |
SCO2897 – Neighborhood |