Streptomyces coelicolor (strain ATCC BAA-471 / A3(2) / M145) [2019, A22-DBSCR15-RTB13, Weak + Strong] |
---|
SCO2032 – Basal machinery | kout: 0, kin: 1, Clustering: 0 | |
---|---|---|
Locus tag | – | SCO2032 |
UniProt ID | – | Q9S2Y3 |
NCBI GeneID | – | 1097466 |
GO terms | ||
GO:0003824 | – | Catalytic activity |
COGs | ||
COG1804 | – | Predicted acyl-CoA transferases/carnitine dehydratase (C) |
SCO2032 – Neighborhood |