Streptomyces coelicolor (strain ATCC BAA-471 / A3(2) / M145) [2019, A22-DBSCR15-RTB13, Weak + Strong] |
---|
SCO1661 – Module M29 | kout: 0, kin: 3, Clustering: 0.33333 | |
---|---|---|
Locus tag | – | SCO1661 |
UniProt ID | – | Q9ADA6 |
NCBI GeneID | – | 1097092 |
Biological function | ||
Product function | – | glycerol-3-phosphate dehydrogenase |
GO terms | ||
GO:0004368 | – | Glycerol-3-phosphate dehydrogenase activity |
GO:0006072 | – | Glycerol-3-phosphate metabolic process |
GO:0009331 | – | Glycerol-3-phosphate dehydrogenase complex |
COGs | ||
COG0578 | – | Glycerol-3-phosphate dehydrogenase (C) |
SCO1661 – Neighborhood |