Streptomyces coelicolor (strain ATCC BAA-471 / A3(2) / M145) [2019, A22-DBSCR15-RTB13, Weak + Strong] |
---|
SCO1104 – Module M16.1 | kout: 1, kin: 1, Clustering: 1 | |
---|---|---|
Locus tag | – | SCO1104 |
UniProt ID | – | Q9K3P4 |
NCBI GeneID | – | 1096527 |
GO terms | ||
GO:0003677 | – | DNA binding |
GO:0006351 | – | Transcription, DNA-templated |
GO:0006355 | – | Regulation of transcription, DNA-templated |
SCO1104 – Neighborhood |