Streptomyces coelicolor (strain ATCC BAA-471 / A3(2) / M145) [2019, A22-DBSCR15-RTB13, Weak + Strong] |
---|
SCO1091 – Basal machinery | kout: 0, kin: 1, Clustering: 0 | |
---|---|---|
Locus tag | – | SCO1091 |
UniProt ID | – | Q9K3Q7 |
NCBI GeneID | – | 1096514 |
GO terms | ||
GO:0008080 | – | N-acetyltransferase activity |
COGs | ||
COG0454 | – | Histone acetyltransferase HPA2 and related acetyltransferases (KR) |
SCO1091 – Neighborhood |