Streptomyces coelicolor (strain ATCC BAA-471 / A3(2) / M145) [2019, A22-DBSCR15-RTB13, Weak + Strong] |
---|
SCO0179 – Module M16.1 | kout: 0, kin: 2, Clustering: 1 | |
---|---|---|
Locus tag | – | SCO0179 |
UniProt ID | – | Q9RIY6 |
NCBI GeneID | – | 1095603 |
GO terms | ||
GO:0008270 | – | Zinc ion binding |
GO:0016491 | – | Oxidoreductase activity |
COGs | ||
COG1063 | – | Threonine dehydrogenase and related Zn-dependent dehydrogenases (ER) |
SCO0179 – Neighborhood |